1、产品介绍
余压控制器可以实时监控区域内余压传感器的检测值和报警状态,并上传至控制室的HT-RP5000余压监控器。
采用总线供电的方式,为区域内的HT-RPS余压传感器供电。节约施工和材料成本。
精确控制泄压阀开闭角度,保证余压处于国标范围内。
2、技术参数
参数名称 | 参数值 |
工作电压 | AC220V/50HZ |
输入功率 | 24W |
输出电压 | 总线输出DC24V |
输出电流 | 1A |
总线通讯方式 | 二总线,树状连接 |
通讯线 | NH-RVS-2*2.5mm2 |
通信距离 | ≤1000m,超过可通过中继器拓展延长 |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | 相对湿度≤95%,不结露 |
海拔高度 | ≤2500m |
外形尺寸 | 160mm*95mm*56mm |
安装方式 | 导轨式安装 |
余压传感器个数 | 64 |
泄压阀调节方式 | PID无极调节 |
安装位置 | 风机配电箱 |
3、系统联接
3、1 每台控制器下的余压传感器的地址编码必须为1-64号;
3、2 HT-RPC余压控制器可接驳380V风阀执行器,可选配24V风阀执行器(咨询技术人员)。